Loading...
IPv4:
IP:
Host:
單位:
Whois:
Loading...
IPv6:
IP:
Host:
單位:
Whois:
來源節點
目的節點
測速器
0 / 0
ms
延遲 / 抖動:
0 / 0
ms
封包遺失率:
0
%
下載:
0
Mbps
上傳:
0
Mbps
延遲 / 抖動:
0 / 0
ms
封包遺失率:
0
%
下載:
0
Mbps
上傳:
0
Mbps
量測結果
(最大可量測頻寬:1 Gbps)IPv4
延遲 / 抖動
網路回應時間/延遲時間的變化程度
封包遺失率
傳輸過程中遺失的封包比例
下載
從網路接收數據的速度
上傳
向網路發送數據的速度
| Min | Max | Variance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延遲 (ms) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抖動 (ms) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下載 (Mbps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上傳 (Mbps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPv6
延遲 / 抖動
網路回應時間/延遲時間的變化程度
封包遺失率
傳輸過程中遺失的封包比例
下載
從網路接收數據的速度
上傳
向網路發送數據的速度
| Min | Max | Variance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延遲 (ms) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抖動 (ms) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下載 (Mbps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上傳 (Mbps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
量測指標說明
優秀
網路性能表現極佳
適合高需求應用
良好
網路性能表現正常
滿足一般使用需求
需改善
建議檢查網路狀況
可能影響使用體驗
延遲/抖動
網路回應時間/延遲時間的變化程度
封包遺失率
傳輸過程中遺失的封包比例
下載速度
從網路接收數據的速度
上傳速度
向網路發送數據的速度