Loading...
IPv4:
IP:
Host:
單位:
Whois:
Loading...
IPv6:
IP:
Host:
單位:
Whois:
群組號碼
-
設備號碼
-
電腦手機平板
目的節點
-----
限速: -
量測連線數: -
測速器
0 / 0
ms
延遲 / 抖動:
0 / 0
ms
封包遺失率:
0
%
下載:
0
Mbps
上傳:
0
Mbps
延遲 / 抖動:
0 / 0
ms
封包遺失率:
0
%
下載:
0
Mbps
上傳:
0
Mbps
網路量測結果
IPv4
延遲 / 抖動
網路回應時間/延遲時間的變化程度
封包遺失率
傳輸過程中遺失的封包比例
下載
從網路接收數據的速度
上傳
向網路發送數據的速度
| Min | Max | Variance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延遲 (ms) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抖動 (ms) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下載 (Mbps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上傳 (Mbps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IPv6
延遲 / 抖動
網路回應時間/延遲時間的變化程度
封包遺失率
傳輸過程中遺失的封包比例
下載
從網路接收數據的速度
上傳
向網路發送數據的速度
| Min | Max | Variance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延遲 (ms) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抖動 (ms) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下載 (Mbps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上傳 (Mbps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
即時監控
| 內容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 內容 |
|---|
|
0
|